[울산 세계타임즈=이호근 기자] 울산시는 문화체육관광부 주관 ‘2026년도 지역대표 예술단체 지원사업’ 공모에 ‘울산연극창작소’가 최종 선정됐다고 밝혔다.
‘지역대표 예술단체 지원사업’은 문체부가 지역을 대표하는 우수 예술단체를 육성해 지역 문화예술의 창작 기반을 강화하고, 국민의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 추진하는 사업이다.
이번 공모는 지난해 10월부터 12월까지 서울특별시를 제외한 전국 광역 및 기초 지방자치단체를 대상으로 진행됐다. 지자체 1차 선발을 거친 62개 지방자치단체의 102개 예술단체가 참여했다.
이후 사업 계획의 우수성, 지역 연계성, 예술적 성과 창출 가능성 등을 종합적으로 평가해 지역 공연예술단체 41개를 최종 선발했다.
울산에서는 ‘울산연극창작소’가 지역대표 예술단체 지원 대상에 포함됐다.
이번 ‘울산연극창작소’ 선정은 세계유산으로 지정된 반구천의 암각화를 소재로 하는 등 지역 특색을 반영한 연극 콘텐츠 제작이라는 점에서 높은 점수를 받았다.
선정 단체에는 국비 2억 원을 포함한 총 5억 원이 지원되며, 창작·공연·전시·교육 등 지역 특성을 반영한 문화예술 콘텐츠 사업을 추진하게 된다.
울산시는 이 사업을 통해 지역 예술단체의 안정적인 창작 환경을 조성하고, 지역 문화자원의 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
아울러 이번 결과를 바탕으로 공모 준비 과정에서의 경험과 가능성을 축적해 향후 보다 많은 지역 예술단체가 중앙 공모사업에 참여하고 선정될 수 있도록 기획·상담(컨설팅) 등 지원을 강화해 나갈 방침이다.
울산시 관계자는 “문화체육관광부 공모사업 선정은 우리 지역 예술단체의 역량과 성장 가능성을 대외적으로 인정받은 성과”라며, “앞으로도 중앙정부와의 협력을 통해 지역 문화예술 생태계가 지속적으로 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.
한편, 이번 공모 과정에서 ‘처용국악관현악단’은 1차 서류심사를 통과했으나, 2차 발표심사에서 최종 선정에는 이르지 못했다.
공모에 선정된 울산연극창작소는 2월부터 본격적으로 사업을 추진하며, 세부 일정과 프로그램 내용은 추후 울산시 누리집(www.ulsan.go.kr) 등을 통해 안내될 예정이다.
2026년 지역대표 예술단체 선정 목록(지자체 가나다순)
| 지역 | 장르 | 단체명 | 협력 공연장명 | |
1 | 강원 | 영월군 | 연극 | 시와별 | 영월군문화예술회관 |
2 | 원주시 | 연극 | 씨어터컴퍼티웃끼 | 백운아트홀 | |
3 | 춘천시 | 무용 | 춘천발레단 | 춘천문화예술회관 | |
4 | 태백시 | 음악 | 태백오페라단 | 태백문화예술회괸 | |
5 | 경기 | 광명시 | 연극 | 아트컴퍼니 행복자 플러스 | 광명시민회관 |
6 | 군포시 | 음악 | 군포프라임필오케스트라 | 군포문화예술회관 | |
7 | 남양주시 | 연극 | 극단 마당 | 다산아트홀 | |
8 | 양평군 | 전통 | 사물놀이 느닷컴퍼니 | 씨어터양평 | |
9 | 경남 | 거제시 | 연극 | 극단예도 | 거제문화예술회관 |
10 | 밀양시 | 전통 | 밀양아리랑예술단 | 밀양아리랑아트센터 | |
11 | 사천시 | 연극 | 극단 장자번덕 | 사천시문화예술회관 | |
12 | 진주시 | 연극 | 사단법인 극장현장 | 진주시전통예술회관 | |
13 | 경북 | 구미시 | 연극 | (사)문화창작집단 공터다 | 구미시문화예술회관 |
14 | 상주시 | 전통 | 상주연희단 맥 | 상주시 문화회관 | |
15 | 영주시 | 전통 | (사)한문화아트비전 | 영주시문화예술회관 | |
16 | 포항시 | 연극 | 극단 길 | 포항문화예술회관 | |
17 | 광주광역시 | 연극 | 놀이패 신명 | 빛고을 시민문화관 | |
18 | 광주광역시 | 음악 | (사)카메라타전남 | 광주예술의전당 | |
19 | 대구광역시 | 무용 | 정길무용단 | 대구문화예술회관 | |
20 | 대구광역시 | 음악 | 대구 비르투오조 챔버 | 대구콘서트하우스 | |
21 | 부산광역시 | 무용 | 김옥련발레단 | 을숙도문화회관 | |
22 | 부산광역시 | 연극 | 사단법인 극단맥 | 영화의전당 | |
23 | 울산광역시 | 연극 | 울산연극창작소 | 울산문화예술회관 | |
24 | 인천광역시 | 음악 | 코리안바로크소사이어티 | 아트센터인천 | |
25 | 인천광역시 | 전통 | 전통연희단 잔치마당 | 인천문화예술회관 | |
26 | 전남 | 나주시 | 무용 | 비상무용단 | 나주시문화예술회관 |
27 | 전북 | 익산시 | 연극 | 극단 작은 소리와 동작 | 익산예술의전당 |
28 | 장수군 | 음악 | 예술담은나라 | 장수한누리전당소공연장 | |
29 | 정읍시 | 무용 | 전북발레시어터 | 정읍사예술회관 | |
30 | 제주특별자치도 | 연극 | 예술공간 오이 | 제주문화예술진흥원 | |
31 | 제주특별자치도 | 전통 | (사)마로 | 서귀포시김정문화회관 | |
32 | 충남 | 공주시 | 전통 | 한국중고제판소리진흥원 | 백제문화의전당 |
33 | 서천군 | 음악 | 서천필하모닉오케스트라 | 기벌포복합문화센터 | |
34 | 서천군 | 전통 | 전통예술단 혼 | 문예의전당 대강당 | |
35 | 예산군 | 연극 | 극단 예촌 | 예산군문예회관 | |
36 | 예산군 | 전통 | (사)민족음악원 | 예산군문예회관 | |
37 | 충북 | 제천시 | 연극 | 울람아트n‘ 컴퍼니 | 제천시문화회관 |
38 | 청주시 | 연극 | 극단청사 | 청주예술의전당 | |
39 | 청주시 | 전통 | 극단 꼭두광대 | 청주아트홀 | |
40 | 충주시 | 음악 | 씨엘오페라단 | 충주시문화회관 | |
41 | 충주시 | 전통 | 사물놀이 몰개 | 충주시문화회관 | |
[저작권자ⓒ 경북세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]











































